Calendrier d’information financière 2021
Date | Information publiée |
---|---|
Mercredi 27 janvier 2021 | Chiffre d’affaires 4e trimestre 2020 |
Mercredi 10 mars 2021 | Résultats annuels 2020 audités |
Jeudi 11 mars 2021 matin | Réunion d’analystes |
Jeudi 29 avril 2021 | Publication du Document d’Enregistrement Universel |
Mercredi 19 mai 2021 14h30 | Assemblée générale des actionnaires |
Mercredi 19 mai 2021 soir | Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 |
Mercredi 28 juillet 2021 | Chiffre d’affaires 2e trimestre 2021 |
Mercredi 22 septembre 2021 | Résultats 1er semestre 2021 audités + rapport financier semestriel |
Jeudi 23 septembre 2021 matin | Réunion d’analystes |
Mercredi 27 octobre 2021 | Chiffre d’affaires 3e trimestre 2021 |
Mercredi 26 janvier 2022 | Chiffre d’affaires 4e trimestre 2021 |
Toutes les publications sont post-clôture.