| Date | Information publiée |
|---|---|
| 31 janvier 2012 | Chiffre d’affaires 4e trimestre 2011 |
| 8 mars 2012 | Résultats 2011 audités |
| 9 mars 2012 matin | Réunion d’analystes |
| 16 mai 2012 | Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012 |
| 23 mai 2012 après-midi | Assemblée générale des actionnaires |
| 30 juillet 2012 | Chiffre d’affaires 2e trimestre 2012 |
| 29 août 2012 | Résultats 1er semestre 2012 audités |
| 19 septembre 2012 matin | Réunion d’analystes |
| 17 octobre 2012 | Chiffre d’affaires 3e trimestre 2012 |
| 30 janvier 2013 | Chiffre d’affaires 4e trimestre 2012 |
Les informations sont publiées après clôture de la séance de bourse, sauf mention contraire.
© Infotel 2012. Dernière mise à jour le 5 janvier 2012
http://www.infotel.com - Tél. + 33 (0)1 48 97 38 38 -
Informations légales